Slovo hlavní architektky
Trh s nemovitostmi se v současné době orientuje na malometrážní byty, o které je čím dál větší zájem. Již ve fázi studie usiloval developer, společnost Spilberk, aby byl prostor řešen do posledního detailu, a já tento prozíravý přístup vítám.
V bytových domech na Kolišti 65a vznikne plnohodnotné bydlení s vizí a nápadem. Největšími přednostmi jsou velké prosklené plochy, prostorné balkony a kompaktní dispozice.
U tohoto typu relativně malých bytů je obzvlášť důležité funkční uspořádání - nic nechybí, ale ani nepřebývá. Každý centimetr čtvereční je využit co nejúčelněji: v bytě najdete kuchyňský kout, koupelnu s velkorysým sprchovým koutem, vestavěné skříně, pohodlnou postel/sofa, jídelní/pracovní stůl, prostor pro pračku a sušičku a další úložné prostory.
Věřím, že v těchto prakticky řešených bytech se bude bydlet velmi komfortně.
Ing. arch. Ivana Dombková
O projektu
V bezprostřední blízkosti centra Brna vzniknou dva moderní bytové domy. Osmipodlažní dům v klidnějším vnitrobloku nabídne 63 malometrážních bytů ve čtyřech důmyslně řešených stylech interiérů. Praktické kompaktní dispozice a prostorný balkon - to je bydlení ve vysokém standardu na adrese Koliště 65a.
Výhodná poloha
Deset minut pěšky do centra města, na nákupy i za zábavou, MHD a nádraží jenom pár kroků od domu.
Komfortní a praktické
Účelně řešené byty v osmipodlažním domě ve vnitrobloku. Kompaktní dispozice a prostorná terasa nebo balkon.
Nový začátek
Městské bydlení vhodné pro vaše studující děti nebo začínající páry a dočasné pracovníky.
Služby na míru
Pořizujete byt na investici? Využijte našich služeb, pomůžeme vám s pronájmem od A do Z.
- Koliště
- Koliště 65a
- Vlhká
4 promyšlené interiérové styly
Architektka Jana Halamíčková navrhla interiéry tak, aby se minimalistický prostor využil maximálně prakticky. Zvolené materiály a prvky připomínají čtyři přírodní živly - vodu, oheň, zemi a vzduch. Který bude ten váš?
Oheň
- podlaha s kvalitní velkoformátovou dlažbou v barvě “off white”
- kombinace přírodních materiálů v odstínech hnědé, bílé a červené
- dostatek přirozeného světla díky prosklené stěně na balkon/terasu
- koupelnová skříňka Villeroy&Boch v kontrastním provedení
- obklady, dlažba a sanita prémiové kvality
Voda
- kvalitní dvouvrstvá dřevěná podlaha v odstínu “bělený dub”
- kombinace přírodních materiálů v odstínech hnědé, bílé a měděné
- dostatek přirozeného světla díky prosklené stěně na balkon/terasu
- vestavěný koupelnový nábytek a sanita prémiové kvality
- moderní betonové stropy
Země
- kvalitní laminátová podlaha v odstínu “medový dub”
- kombinace přírodních materiálů v odstínech hnědé, bílé a zelené
- dostatek přirozeného světla díky prosklené stěně na balkon/terasu
- koupelnová skříňka Villeroy&Boch v kontrastním provedení
- obklady, dlažba a sanita prémiové kvality
Vzduch
- kvalitní dvouvrstvá dřevěná podlaha v odstínu “medový dub”
- kombinace přírodních materiálů v odstínech hnědé a šedé
- dostatek přirozeného světla díky prosklené stěně na balkon/terasu
- vestavěný koupelnový nábytek a sanita prémiové kvality
- moderní betonové stropy
Výběr jednotky
Devět bytů s balkonem na každém podlaží, stačí si jeden vybrat. Nebo raději dva? Ve všech je velká prosklená stěna, která zajistí dostatek přirozeného světla. Byty ve 2. NP mají navíc terasu se zahrádkou.
8. NP
Počet volných jednotek: 0
7. NP
Počet volných jednotek: 0
6. NP
Počet volných jednotek: 0
5. NP
Počet volných jednotek: 0
4. NP
Počet volných jednotek: 0
3. NP
Počet volných jednotek: 0
2. NP
Počet volných jednotek: 4
Detailní ceník
Vyberte styl interiéru:
Filtrovat: | Vše | Vše | Vše |
Jednotka | Podlaží | Dispozice | Typ | Styl interiéru | HPP | Čistá plocha | Předzahrádka / balkón | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Voda | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 27,8 m2 | - | Prodáno | - |
2.2 | 2 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Voda | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 25,8 m2 | 3 476 000 Kč | Volné | Prohlédnout |
2.3 | 2 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Vzduch | 22 m2 | 21,3 m2 | 26,3 m2 | 3 519 000 Kč | Volné | Prohlédnout |
2.4 | 2 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Voda | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 26,9 m2 | 3 533 000 Kč | Volné | Prohlédnout |
2.5 | 2 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Voda | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 30 m2 | 3 650 000 Kč | Volné | Prohlédnout |
2.6 | 2 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
2.7 | 2 | 1+kk | Byt | Země | 23,2 m2 | 22,5 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
2.8 | 2 | 1+kk | Byt | Oheň | 23,4 m2 | 22,7 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
2.9 | 2 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Země | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
3.1 | 3 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 4,5 m2 | - | Prodáno | - |
3.2 | 3 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
3.3 | 3 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 22 m2 | 21,3 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
3.4 | 3 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
3.5 | 3 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 4,9 m2 | - | Prodáno | - |
3.6 | 3 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
3.7 | 3 | 1+kk | Byt | Země | 23,2 m2 | 22,5 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
3.8 | 3 | 1+kk | Byt | Oheň | 23,4 m2 | 22,7 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
3.9 | 3 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Země | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
4.1 | 4 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 4,5 m2 | - | Prodáno | - |
4.2 | 4 | 1+kk | Byt | Země | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
4.3 | 4 | 1+kk | Byt | Oheň | 22 m2 | 21,3 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
4.4 | 4 | 1+kk | Byt | Země | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
4.5 | 4 | 1+kk | Byt | Oheň | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 4,9 m2 | - | Prodáno | - |
4.6 | 4 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
4.7 | 4 | 1+kk | Byt | Oheň | 23,2 m2 | 22,5 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
4.8 | 4 | 1+kk | Byt | Oheň | 23,4 m2 | 22,7 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
4.9 | 4 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
5.1 | 5 | 1+kk | Byt | Země | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 4,5 m2 | - | Prodáno | - |
5.2 | 5 | 1+kk | Byt | Oheň | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
5.3 | 5 | 1+kk | Byt | Oheň | 22 m2 | 21,3 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
5.4 | 5 | 1+kk | Byt | Oheň | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
5.5 | 5 | 1+kk | Byt | Oheň | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 4,9 m2 | - | Prodáno | - |
5.6 | 5 | 1+kk | Ubytovací jednotka | Oheň | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
5.7 | 5 | 1+kk | Byt | Oheň | 23,2 m2 | 22,5 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
5.8 | 5 | 1+kk | Byt | Oheň | 23,4 m2 | 22,7 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
5.9 | 5 | 1+kk | Byt | Země | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
6.1 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 4,5 m2 | - | Prodáno | - |
6.2 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
6.3 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 22 m2 | 21,3 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
6.4 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
6.5 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 4,9 m2 | - | Prodáno | - |
6.6 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
6.7 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 23,2 m2 | 22,5 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
6.8 | 6 | 1+kk | Byt | Vzduch | 23,4 m2 | 22,7 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
6.9 | 6 | 1+kk | Byt | Voda | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
7.1 | 7 | 1+kk | Byt | Voda | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 4,5 m2 | - | Prodáno | - |
7.2 | 7 | 1+kk | Byt | Voda | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
7.3 | 7 | 1+kk | Byt | Vzduch | 22 m2 | 21,3 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
7.4 | 7 | 1+kk | Byt | Voda | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
7.5 | 7 | 1+kk | Byt | Vzduch | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 4,9 m2 | - | Prodáno | - |
7.6 | 7 | 1+kk | Byt | Vzduch | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
7.7 | 7 | 1+kk | Byt | Vzduch | 23,2 m2 | 22,5 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
7.8 | 7 | 1+kk | Byt | Voda | 23,4 m2 | 22,7 m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | - |
7.9 | 7 | 1+kk | Byt | Vzduch | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
8.1 | 8 | 1+kk | Byt | Voda | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 4,5 m2 | - | Prodáno | - |
8.2 | 8 | 1+kk | Byt | Vzduch | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 5,2 m2 | - | Rezervováno | - |
8.3 | 8 | 1+kk | Byt | Voda | 22 m2 | 21,3 m2 | 5,2 m2 | - | Prodáno | - |
8.4 | 8 | 1+kk | Byt | Vzduch | 21,9 m2 | 21,2 m2 | 5,2 m2 | - | Rezervováno | - |
8.5 | 8 | 1+kk | Byt | Voda | 21,8 m2 | 21,1 m2 | 4,9 m2 | - | Rezervováno | - |
8.6 | 8 | 1+kk | Byt | Vzduch | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Rezervováno | - |
8.7 | 8 | 1+kk | Byt | Voda | 23,2 m2 | 22,5 m2 | 5,1 m2 | - | Rezervováno | - |
8.8 | 8 | 1+kk | Byt | Vzduch | 23,4 m2 | 22,7 m2 | 5,1 m2 | - | Rezervováno | - |
8.9 | 8 | 1+kk | Byt | Voda | 23,3 m2 | 22,6 m2 | 4,4 m2 | - | Prodáno | - |
PS.15 + S1 | - | - | Parkovací stání se sklepem | - | - | 16,15 m2 | - | - | Prodáno | - |
PS.16 + S2 | - | - | Parkovací stání se sklepem | - | - | 14,7 m2 | - | - | Prodáno | - |
PS.17 + S3 | - | - | Parkovací stání se sklepem | - | - | 14,7 m2 | - | - | Prodáno | - |
PS.18 + S4 | - | - | Parkovací stání se sklepem | - | - | 14,7 m2 | - | - | Prodáno | - |
PS.19 + S5 | - | - | Parkovací stání se sklepem | - | - | 14,7 m2 | - | - | Prodáno | - |
PS.20 | - | - | Parkovací stání | - | - | 13,75 m2 | - | - | Prodáno | - |
ZD.10 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
ZD.12 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
ZD.14 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
ZD.2 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | - | Prodáno | - |
ZD.4 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | - | Prodáno | - |
ZD.6 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
ZD.8 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
ZH.1 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | - | Prodáno | - |
ZH.11 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
ZH.13 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
ZH.3 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | - | Prodáno | - |
ZH.5 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | - | Prodáno | - |
ZH.7 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | - | Prodáno | - |
ZH.9 | - | - | Parkovací stání v zakladači | - | - | 13,25 m2 | - | 632 500 Kč | Volné | - |
- Kupní ceny bytů jsou uvedeny včetně 12% DPH.
- Kupní ceny ubytovacích jednotek jsou uvedeny včetně 21% DPH.
- K ceně bude připočtena provize realitní kanceláře ve výši 3,1 % z celkové kupní ceny jednotky.
- Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
Postup při koupi bytu
Vyberte si byt a papírování nechte na nás. Provedeme vás celým procesem od rezervace přes smluvní dokumentaci až po předání klíčů.
Doplňkové služby
Časová osa projektu
- 1Q 2023Zahájení prodeje
- 3Q 2023Zahájení stavby
- 2Q 2025Kolaudace
- 3Q 2025Předání bytů majitelům
Spojte se
s námi
Naše kancelář
Česká 170/19 - Convalaria, 602 00 Brno
+420 734 411 176
www.hanak-a-synove.cz
HANÁK & SYNOVÉ s.r.o.
IČ: 063 12 438
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101346
Jak se k nám dostanete?
AUTEM
Parkovat lze v parkovacím domě DOMINIPARK na adrese Husova 712/14a. Z parkovacího domu běžte východem na ulici Panenská, dejte se průchodem u hotelu International na ulici Veselá a po cca 300 metrů jste u budovy Convalarie.
MHD
tramvaj č. 3,4,5,6,9,11,12
trolejbus č. 32,34,36
zastávka Česká